Calendrier · norme ISO 8601
Numéros de semaine 2026 et 2027
Les semaines de l'année avec leur lundi et leur dimanche, selon la norme ISO 8601 utilisée en France et en Europe. Pratique pour un planning de location, une multipropriété ou une maison de famille.
Semaines 2026
| Semaine | Lundi | Dimanche |
|---|---|---|
| 1 | 29 déc. 2025 | 4 janv. |
| 2 | 5 janv. | 11 janv. |
| 3 | 12 janv. | 18 janv. |
| 4 | 19 janv. | 25 janv. |
| 5 | 26 janv. | 1 févr. |
| 6 | 2 févr. | 8 févr. |
| 7 | 9 févr. | 15 févr. |
| 8 | 16 févr. | 22 févr. |
| 9 | 23 févr. | 1 mars |
| 10 | 2 mars | 8 mars |
| 11 | 9 mars | 15 mars |
| 12 | 16 mars | 22 mars |
| 13 | 23 mars | 29 mars |
| 14 | 30 mars | 5 avr. |
| 15 | 6 avr. | 12 avr. |
| 16 | 13 avr. | 19 avr. |
| 17 | 20 avr. | 26 avr. |
| 18 | 27 avr. | 3 mai |
| 19 | 4 mai | 10 mai |
| 20 | 11 mai | 17 mai |
| 21 | 18 mai | 24 mai |
| 22 | 25 mai | 31 mai |
| 23 | 1 juin | 7 juin |
| 24 | 8 juin | 14 juin |
| 25 | 15 juin | 21 juin |
| 26 | 22 juin | 28 juin |
| 27 | 29 juin | 5 juil. |
| 28 | 6 juil. | 12 juil. |
| 29 | 13 juil. | 19 juil. |
| 30 | 20 juil. | 26 juil. |
| 31 | 27 juil. | 2 août |
| 32 | 3 août | 9 août |
| 33 | 10 août | 16 août |
| 34 | 17 août | 23 août |
| 35 | 24 août | 30 août |
| 36 | 31 août | 6 sept. |
| 37 | 7 sept. | 13 sept. |
| 38 | 14 sept. | 20 sept. |
| 39 | 21 sept. | 27 sept. |
| 40 | 28 sept. | 4 oct. |
| 41 | 5 oct. | 11 oct. |
| 42 | 12 oct. | 18 oct. |
| 43 | 19 oct. | 25 oct. |
| 44 | 26 oct. | 1 nov. |
| 45 | 2 nov. | 8 nov. |
| 46 | 9 nov. | 15 nov. |
| 47 | 16 nov. | 22 nov. |
| 48 | 23 nov. | 29 nov. |
| 49 | 30 nov. | 6 déc. |
| 50 | 7 déc. | 13 déc. |
| 51 | 14 déc. | 20 déc. |
| 52 | 21 déc. | 27 déc. |
| 53 | 28 déc. | 3 janv. 2027 |
Semaines 2027
| Semaine | Lundi | Dimanche |
|---|---|---|
| 1 | 4 janv. | 10 janv. |
| 2 | 11 janv. | 17 janv. |
| 3 | 18 janv. | 24 janv. |
| 4 | 25 janv. | 31 janv. |
| 5 | 1 févr. | 7 févr. |
| 6 | 8 févr. | 14 févr. |
| 7 | 15 févr. | 21 févr. |
| 8 | 22 févr. | 28 févr. |
| 9 | 1 mars | 7 mars |
| 10 | 8 mars | 14 mars |
| 11 | 15 mars | 21 mars |
| 12 | 22 mars | 28 mars |
| 13 | 29 mars | 4 avr. |
| 14 | 5 avr. | 11 avr. |
| 15 | 12 avr. | 18 avr. |
| 16 | 19 avr. | 25 avr. |
| 17 | 26 avr. | 2 mai |
| 18 | 3 mai | 9 mai |
| 19 | 10 mai | 16 mai |
| 20 | 17 mai | 23 mai |
| 21 | 24 mai | 30 mai |
| 22 | 31 mai | 6 juin |
| 23 | 7 juin | 13 juin |
| 24 | 14 juin | 20 juin |
| 25 | 21 juin | 27 juin |
| 26 | 28 juin | 4 juil. |
| 27 | 5 juil. | 11 juil. |
| 28 | 12 juil. | 18 juil. |
| 29 | 19 juil. | 25 juil. |
| 30 | 26 juil. | 1 août |
| 31 | 2 août | 8 août |
| 32 | 9 août | 15 août |
| 33 | 16 août | 22 août |
| 34 | 23 août | 29 août |
| 35 | 30 août | 5 sept. |
| 36 | 6 sept. | 12 sept. |
| 37 | 13 sept. | 19 sept. |
| 38 | 20 sept. | 26 sept. |
| 39 | 27 sept. | 3 oct. |
| 40 | 4 oct. | 10 oct. |
| 41 | 11 oct. | 17 oct. |
| 42 | 18 oct. | 24 oct. |
| 43 | 25 oct. | 31 oct. |
| 44 | 1 nov. | 7 nov. |
| 45 | 8 nov. | 14 nov. |
| 46 | 15 nov. | 21 nov. |
| 47 | 22 nov. | 28 nov. |
| 48 | 29 nov. | 5 déc. |
| 49 | 6 déc. | 12 déc. |
| 50 | 13 déc. | 19 déc. |
| 51 | 20 déc. | 26 déc. |
| 52 | 27 déc. | 2 janv. 2028 |
Comment sont numérotées les semaines ?
Selon la norme ISO 8601, une semaine commence le lundi et finit le dimanche. La semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de janvier, c'est-à-dire celle du 4 janvier. Les premiers jours de janvier peuvent donc appartenir à la dernière semaine de l'année précédente, et les derniers jours de décembre à la semaine 1 de l'année suivante.
Pourquoi certaines années ont 53 semaines ?
Une année compte 52 semaines et 1 ou 2 jours. Quand l'année commence un jeudi, ou un mercredi si elle est bissextile, ces jours en trop forment une 53e semaine. Prochaines années à 53 semaines :
- 2026
- 2032
- 2037
- 2043
- 2048
Dans un planning de semaines partagées (multipropriété, maison de famille), oublier la 53e semaine décale toutes les semaines de l'année suivante. Nos Semaines la gère automatiquement.
Un planning par semaine pour votre logement ?
Nos Semaines affiche toutes les semaines de l'année pour chaque logement, avec qui l'occupe, ce qui est loué et ce qui reste libre. Pour commencer sans rien installer, il existe aussi un modèle Excel gratuit de planning de maison de famille.
Tester Nos Semaines gratuitement
Nous ouvrons une phase pilote avec quelques résidences et familles : gratuit pendant 6 mois, puis un tarif fondateur garanti. Laissez votre email, nous vous recontactons personnellement.
Merci ! Votre demande est bien enregistrée, nous vous écrivons très vite.